Description
| Désignation | Poids (kg) | Quantité | Matériau |
|---|---|---|---|
| Lisse 2,13 m avec crochet | 2,90 | 1 | Aluminium |
| Lisse 2,50 m avec crochet | 3,80 | 1 | Aluminium |
| Cadre 49 × 49 | 1,10 | 4 | Acier |
| Garde-corps 3,00 m | 6,60 | 7 | Aluminium |
| Cadre 2,00 m | 10,50 | 6 | Aluminium |
| Lisse de façade 3,00 m | 6,00 | 4 | Aluminium |
| Plancher creux 900 × 38 mm | 4,00 | 6 | Acier |
| Garde-corps d’extrémité avec lisse | 3,42 | 2 | Aluminium |
| Cadre latéral LS | 3,20 | 1 | Aluminium |
| Cadre supérieur | 7,30 | 2 | Aluminium |
| Plateforme 3,00 m en composite | 15,92 | 2 | Aluminium / Composite |
| Plateforme 3,00 m avec trappe en composite | 17,90 | 2 | Aluminium / Composite |
| Ancrage mural 0,60 m | 1,05 | 4 | Aluminium |
| Verrou de cadre | 0,085 | 12 | Acier |
| Boulon à œil M8 × 80 | 0,012 | 4 | Acier |








